Service-Champions
Online-Broker
Der Branchenmittelwert für „Online-Broker“ liegt derzeit bei 57,5%. IG ist mit einem SES von 64,7% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | SES | Auszeichnung |
|---|---|---|
| IG | 64,7% | Nr. 1 |
| CapTrader | 64,2% | Gold |
| Traders Place | 64,1% | Gold |
| finanzen.net zero | 64,0% | Gold |
| SMARTBROKER+ | 63,6% | Gold |
| ACTIVTRADES | 63,4% | Gold |
| admirals | ||
| DEGIRO | ||
| eToro | ||
| flatex | ||
| Freedom24 | ||
| GBE brokers | ||
| GENO Broker | ||
| justTRADE | ||
| LYNX | ||
| maxblue | ||
| S Broker | ||
| Trade Republic |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.