Produkt-Champions
Optiker
Der Branchenmittelwert für „Optiker“ liegt derzeit bei 56,4%. Robin Look ist mit einem PBS von 64,7% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Robin Look | 64,7% | Nr. 1 |
| KRASS Optik | 64,4% | Gold |
| SMILE OPTIC | 63,6% | Gold |
| Binder Optik | 63,4% | Gold |
| MATTHIAS KAULARD | 62,6% | Gold |
| Brillen ROTTLER | 61,6% | Gold |
| Optiker Bode | 60,8% | Gold |
| fielmann | 60,2% | Gold |
| Abele Optik | ||
| ace & tate | ||
| aktivoptik | ||
| Apollo-Optik | ||
| becker + flöge | ||
| brillen.de | ||
| DELKER Optik | ||
| eyes + more | ||
| HALLMANN | ||
| JONEN | ||
| MATT | ||
| Mister Spex | ||
| neusehland | ||
| Optik Schäfer-Nohe | ||
| pro optik | ||
| SEDELMAYR |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.