Produkt-Champions
Webhosting-Anbieter
Der Branchenmittelwert für „Webhosting-Anbieter“ liegt derzeit bei 48,3%. webgo ist mit einem PBS von 59,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| webgo | 59,2% | Nr. 1 |
| IONOS | 58,6% | Gold |
| EVANZO | 57,8% | Gold |
| Host Europe | 57,4% | Gold |
| STRATO | 56,3% | Gold |
| HOSTINGER | 55,2% | Gold |
| DomainFactory | 53,8% | Gold |
| 1blu | ||
| alfahosting | ||
| ALL-INKL.COM | ||
| checkdomain | ||
| CONTABO | ||
| dogado | ||
| goneo | ||
| Greatnet.de | ||
| HETZNER | ||
| mittwald | ||
| netcup | ||
| one.com | ||
| united-domains | ||
| webhostone |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.