Unternehmerische Verantwortung
Papierindustrie
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
Felix Schoeller Group | 2,56 | Nr. 1 |
Koehler Paper | 2,59 | sehr hohe Verantwortung |
Klingele | 2,60 | sehr hohe Verantwortung |
Papierfabrik Palm | 2,61 | sehr hohe Verantwortung |
LEIPA Group | 2,65 | hohe Verantwortung |
Stora Enso | 2,67 | hohe Verantwortung |
Louisenthal | 2,70 | hohe Verantwortung |
Heimbach | ||
Papier- und Kartonfabrik Varel | ||
Sappi | ||
UPM | ||
VP Group |