Marken-Champions
Schuhändler
Der Branchenmittelwert für „Schuhändler“ liegt derzeit bei 45,0%. DEICHMANN ist mit einem BFS von 60,2% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | BFS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| DEICHMANN | 60,2% | Nr. 1 |
| Görtz | 53,1% | Gold |
| JD Sports | 52,6% | Gold |
| Foot Locker | 48,8% | Gold |
| HUMANIC | ||
| Leiser | ||
| Mayer's Markenschuhe | ||
| QUICK SCHUH | ||
| Shoe4You | ||
| Siemes Schuhcenter | ||
| SNIPES | ||
| street shoes | ||
| Zumnorde |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.