Kunden- und Finanzbetreuung
Spezialversicherer
Der Branchenmittelwert für „Spezialversicherer“ liegt derzeit bei 3,36.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ADAC Versicherungen | 3,09 | Beste |
| WWK | 3,10 | Beste |
| die Bayerische | 3,10 | Beste |
| LV 1871 | 3,13 | Beste |
| VOLKSWOHL BUND | 3,14 | Beste |
| Würzburger (inkl. TravelSecure) | 3,16 | Beste |
| ÖRAG | 3,18 | Beste |
| ADVOCARD | 3,19 | Beste |
| SV SparkassenVersicherung | 3,19 | Beste |
| Die Haftpflichtkasse | 3,20 | Beste |
| GEV Grundeigentümer-Versicherung | 3,22 | Beste |
| Ammerländer Versicherung | 3,23 | Beste |
| GHV Versicherung | 3,24 | Top |
| Dialog Versicherung | 3,25 | Top |
| NV-Versicherungen | 3,27 | Top |
| MVK Versicherung | 3,30 | Top |
| SDK | 3,31 | Top |
| BGV Badische Versicherungen | 3,33 | Top |
| KS/AUXILIA | 3,34 | Top |
| RheinLand Versicherungen | 3,34 | Top |
| IDEAL Versicherung | 3,35 | Top |
| Die Stuttgarter | 3,35 | Top |
| AGILA Haustierversicherung | ||
| ALTE OLDENBURGER | ||
| Bikmo | 0,00 | |
| Condor Versicherungen | 0,00 | |
| DELA Lebensversicherungen | 0,00 | |
| DEURAG/ALLRECHT | ||
| DMB Rechtsschutz | ||
| HISCOX | ||
| Interlloyd | 0,00 | |
| InterRisk | ||
| Lifecard-Travel-Assistance (LTA) | ||
| myLife | 0,00 | |
| neue leben | ||
| NRV | 0,00 | |
| Öffentliche | ||
| ÖSA Versicherungen | ||
| PETPROTECT | 0,00 | |
| ROLAND Rechtsschutz | ||
| SAARLAND Versicherungen | ||
| Standard Life | 0,00 | |
| Swiss Life | ||
| Uelzener | ||
| UKV (Union Krankenversicherung) | ||
| URV - Union Reiseversicherung | ||
| vigo Krankenversicherung | ||
| VPV Versicherungen | ||
| WERTGARANTIE |