Zukunfts-Champions
Förderbanken
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| NRW.BANK | 2,36 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| KfW Bank | 2,40 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| SAB Sächsische Aufbaubank | 2,44 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| NBank | 2,48 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| L-Bank | 2,53 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) | 2,54 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) | ||
| Investitionsbank Berlin (IBB) | ||
| Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) | ||
| Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) | ||
| Landwirtschaftliche Rentenbank | ||
| LfA Förderbank Bayern |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.