Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Spezialversicherer
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| AGILA Haustierversicherung | 2,43 | Sehr Hohe |
| GEV Grundeigentümer-Versicherung | 2,47 | Sehr Hohe |
| WERTGARANTIE | 2,48 | Sehr Hohe |
| FIGO | 2,50 | Sehr Hohe |
| Swiss Life | 2,52 | Sehr Hohe |
| Würzburger | 2,55 | Hohe |
| vigo Krankenversicherung | 2,55 | Hohe |
| URV - Union Reiseversicherung | 2,56 | Hohe |
| IDEAL Versicherung | 2,57 | Hohe |
| assona | 2,57 | Hohe |
| Lifecard-Travel-Assistance (LTA) | 2,58 | Hohe |
| Envivas | 2,59 | Hohe |
| DKV | ||
| Europ Assistance | ||
| GHV Versicherung | ||
| KRAVAG | ||
| LKH | ||
| MVK Versicherung | ||
| SDK | ||
| Uelzener | ||
| UKV (Union Krankenversicherung) | ||
| Waldenburger Versicherung |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.