Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Finanzvertriebe
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| GLOBAL-FINANZ | 2,57 | Sehr Hohe |
| FP Finanzpartner | 2,59 | Sehr Hohe |
| OVB | 2,60 | Sehr Hohe |
| FORMAXX | 2,60 | Sehr Hohe |
| GLOBAL Vermögensberatung | 2,61 | Sehr Hohe |
| TELIS FINANZ | 2,64 | Sehr Hohe |
| finanzprofi AG | 2,64 | Sehr Hohe |
| HORBACH | 2,67 | Hohe |
| FinancePlan+ | 2,68 | Hohe |
| FiNUM. Private Finance | 2,68 | Hohe |
| compexx Finanz | 2,69 | Hohe |
| Deutsche Vermögensberatung (DVAG) | 2,71 | Hohe |
| A.S.I. Wirtschaftsberatung | ||
| Bonnfinanz | ||
| dbfp Deutsche Beratungsgesellschaft für Finanzplanung | ||
| EFC | ||
| FinancialArchitects | ||
| Königswege | ||
| MLP | ||
| Plansecur | ||
| Postbank Finanzberatung | ||
| ProVentus | ||
| RWS Vermögensplanung | ||
| Swiss Life Select | ||
| tecis | ||
| VALUNIQ |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.