Digitaler Service
Spezialversicherer
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| MVK Versicherung | 2,50 | BESTNOTE |
| balunos | 2,52 | BESTNOTE |
| Berlin Direkt VERSICHERUNG | 2,53 | BESTNOTE |
| AGILA Haustierversicherung | 2,54 | BESTNOTE |
| Lifecard-Travel-Assistance (LTA) | 2,55 | BESTNOTE |
| Uelzener | 2,58 | BESTNOTE |
| ALLVEST | 2,58 | BESTNOTE |
| GEV Grundeigentümer Versicherung | 2,58 | BESTNOTE |
| neue leben | 2,59 | BESTNOTE |
| TIERdirekt | 2,60 | BESTNOTE |
| FIGO | 2,62 | TOPNOTE |
| ROLAND Rechtsschutz | 2,63 | TOPNOTE |
| LKH | 2,63 | TOPNOTE |
| vigo Krankenversicherung | 2,63 | TOPNOTE |
| LV 1871 | 2,64 | TOPNOTE |
| SantéVet | 2,64 | TOPNOTE |
| ADVOCARD | 2,66 | TOPNOTE |
| Credit Life | 2,66 | TOPNOTE |
| TravelProtect | 2,67 | TOPNOTE |
| DEURAG | ||
| DMB Rechtsschutz | ||
| Europ Assistance | ||
| GVO Versicherung | ||
| Hamburger Feuerkasse | ||
| NRV | ||
| NV-Versicherungen | ||
| ÖRAG | ||
| TravelSecure | ||
| UKV (Union Krankenversicherung) | ||
| URV - Union Reiseversicherung |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.