Nachhaltig leben
            Spielwarenhersteller
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | Steiff | 2,17 | 1. Platz | 
                
                            | Käthe Kruse | 2,19 | sehr hohe Zustimmung | 
                
                            | Ravensburger | 2,27 | sehr hohe Zustimmung | 
                
                            | Eichhorn | 2,27 | sehr hohe Zustimmung | 
                
                            | Sterntaler | 2,28 | sehr hohe Zustimmung | 
                
                            | HABA | 2,31 | sehr hohe Zustimmung | 
                
                            | spielstabil | 2,34 | hohe Zustimmung | 
                
                            | Simba | 2,34 | hohe Zustimmung | 
                
                            | Schildkröt | 2,35 | hohe Zustimmung | 
                
                            | Hasbro | 2,36 | hohe Zustimmung | 
                
                            | Noris Spiele | 2,36 | hohe Zustimmung | 
                
                            | Götz | 2,36 | hohe Zustimmung | 
                
                            | vtech | 2,38 | hohe Zustimmung | 
                
                            | Spiegelburg | 2,38 | hohe Zustimmung | 
                
                            | sigikid | 2,39 | hohe Zustimmung | 
                
                            | Hape | 2,40 | hohe Zustimmung | 
                
                            | LEGO | 2,41 | hohe Zustimmung | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  | 
                
                            |  |  |  |