Preis-Champions Österreich
Systemgastronomie
Der Branchenmittelwert für „Systemgastronomie“ liegt derzeit bei 50,4%. McDonald’s ist mit einem Wert von 59,0% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Price Structuring Score (PSS) | Auszeichnung |
|---|---|---|
| McDonald’s | 59,0% | NR.1 / Gold |
| L'Osteria | 58,2% | Gold |
| Burger King | 57,5% | Gold |
| NORDSEE | 57,2% | Gold |
| Rosehill Foodpark (inkl. Rosenberger) | 54,4% | Gold |
| Subway | 52,7% | Gold |
| Dean & David | 52,3% | Gold |
| VAPIANO | 50,4% | Gold |
| Akakiko | ||
| Autogrill | ||
| BURGERISTA | ||
| Landzeit | ||
| LeBurger | ||
| PIZZA MANN | ||
| Trzesniewski | ||
| Zu den 3 Goldenen Kugeln |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.