Produkt-Champions
Tierversicherer
Der Branchenmittelwert für „Tierversicherer“ liegt derzeit bei 52,3%. FIGO ist mit einem PBS von 62,6% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| FIGO | 62,6% | Nr. 1 |
| Lassie | 61,5% | Gold |
| Uelzener | 59,9% | Gold |
| AGILA Haustierversicherung | 58,7% | Gold |
| rhion.digital | 58,6% | Gold |
| TIERdirekt | 58,5% | Gold |
| SantéVet | 58,1% | Gold |
| GVO Versicherung | 57,1% | Gold |
| ZURICH | 56,5% | Gold |
| DEVK | 56,1% | Gold |
| R+V | 55,9% | Gold |
| ADCURI | ||
| Allianz | ||
| Ammerländer Versicherung | ||
| ARAG | ||
| AXA | ||
| balunos | ||
| BarmeniaGothaer | ||
| BavariaDirekt | ||
| CosmosDirekt | ||
| DA direkt | ||
| degenia Versicherungsdienst | ||
| Die Haftpflichtkasse | ||
| ERGO | ||
| EUROPA Versicherung | ||
| Generali | ||
| GHV Versicherung | ||
| HanseMerkur | ||
| Helvetia | ||
| HUK-COBURG | ||
| InterRisk | ||
| NV-Versicherungen | ||
| VHV Versicherungen |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.