Produkt-Champions
Unterhaltungselektronik
Der Branchenmittelwert für „Unterhaltungselektronik“ liegt derzeit bei 60,0%. Samsung ist mit einem PBS von 77,5% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Samsung | 77,5% | Nr. 1 |
| Sony | 76,2% | Gold |
| Panasonic | 75,2% | Gold |
| LG | 73,8% | Gold |
| Acer | 71,3% | Gold |
| medion | 70,0% | Gold |
| BenQ | 68,9% | Gold |
| HP | 67,3% | Gold |
| Apple | 66,4% | Gold |
| ASUS | 65,3% | Gold |
| Bang & Olufsen | ||
| Blackberry | ||
| Bose | ||
| Canon | ||
| DELL | ||
| Fujitsu | ||
| Honor | ||
| HTC | ||
| HUAWEI | ||
| JBL | ||
| JVC | ||
| KENWOOD | ||
| Lenovo | ||
| Microsoft | ||
| Nikon | ||
| Nintendo | ||
| Sennheiser | ||
| SONOS | ||
| Teufel | ||
| Yamaha | ||
| ZTE |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.