Zukunfts-Champions
Versandunternehmen
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| tchibo.de | 2,46 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| otto.de | 2,50 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| amazon.de | 2,52 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| bader.de | 2,53 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| baur.de | 2,63 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| bonprix.de | 2,67 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| 3pagen.de | ||
| channel21.de | ||
| ebay.de | ||
| galaxus.de | ||
| heine.de | ||
| hse.de | ||
| miweba.de | ||
| quelle.de | ||
| qvc.de |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.