Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Versicherer
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| HUK-COBURG | 2,39 | Sehr Hohe |
| ADAC Versicherungen | 2,40 | Sehr Hohe |
| Allianz | 2,40 | Sehr Hohe |
| WWK | 2,41 | Sehr Hohe |
| SV SparkassenVersicherung | 2,44 | Sehr Hohe |
| Debeka | 2,46 | Sehr Hohe |
| Generali | 2,46 | Sehr Hohe |
| ZURICH | 2,47 | Sehr Hohe |
| HanseMerkur | 2,48 | Sehr Hohe |
| Württembergische | 2,49 | Hohe |
| VGH Versicherungen | 2,49 | Hohe |
| NÜRNBERGER Versicherung | 2,50 | Hohe |
| ARAG | 2,50 | Hohe |
| R+V | 2,51 | Hohe |
| Provinzial | 2,51 | Hohe |
| HDI | 2,52 | Hohe |
| BGV Badische Versicherungen | 2,52 | Hohe |
| DEVK | 2,53 | Hohe |
| AXA | 2,53 | Hohe |
| LVM Versicherung | 2,53 | Hohe |
| DBV | 2,54 | Hohe |
| ERGO | 2,55 | Hohe |
| Alte Leipziger-Hallesche | ||
| ALTE OLDENBURGER | ||
| Ammerländer Versicherung | ||
| Baloise | ||
| BarmeniaGothaer | ||
| Concordia | ||
| die Bayerische | ||
| Die Continentale | ||
| Die Stuttgarter | ||
| Helvetia | ||
| INTER | ||
| Itzehoer Versicherungen | ||
| Mecklenburgische Versicherung | ||
| Münchener Verein | ||
| NV-Versicherungen | ||
| SIGNAL IDUNA | ||
| Versicherer im Raum der Kirchen (vrk) | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| VPV Versicherungen | ||
| WGV |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.