Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Direktversicherer
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz Direct | 2,50 | Sehr Hohe |
| AdmiralDirekt | 2,53 | Sehr Hohe |
| Adam Riese | 2,54 | Sehr Hohe |
| GVV Direkt | 2,54 | Sehr Hohe |
| HUK24 | 2,55 | Sehr Hohe |
| DIREKTE LEBEN | 2,56 | Hohe |
| Delta Direkt | 2,57 | Hohe |
| CosmosDirekt | 2,58 | Hohe |
| BarmeniaDirekt | ||
| BavariaDirekt | ||
| Berlin Direkt VERSICHERUNG | ||
| DA Direkt | ||
| DFV Deutsche Familienversicherung | ||
| EUROPA Versicherung | ||
| HANNOVERSCHE | ||
| Sparkassen DirektVersicherung | ||
| Verti |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.