Preis-Champions Österreich
Versicherer
Der Branchenmittelwert für „Versicherer“ liegt derzeit bei 51,4%. muki ist mit einem Wert von 60,4% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | Price Structuring Score (PSS) | Auszeichnung |
|---|---|---|
| muki | 60,4% | NR.1 / Gold |
| Generali | 59,8% | Gold |
| ERGO | 57,2% | Gold |
| DONAU | 57,1% | Gold |
| Allianz | 56,5% | Gold |
| Vorarlberger Landes-Versicherung (VLV) | 54,6% | Gold |
| ARAG | 54,3% | Gold |
| UNIQA | 53,4% | Gold |
| ZURICH | 53,4% | Gold |
| Die Niederösterreichische Versicherung (NV) | 53,3% | Gold |
| GRAWE (Grazer Wechselseitige Versicherung) | 53,2% | Gold |
| HDI | 52,8% | Gold |
| VAV Versicherung | 51,6% | Gold |
| BAWAG Versicherung | ||
| GARANTA Versicherung | ||
| HanseMerkur | ||
| Helvetia | ||
| KLV - Kärntner Landesversicherung | ||
| Merkur Versicherung | ||
| Oberösterreichische Versicherung (versich.at) | ||
| ROLAND Rechtsschutz | ||
| S-Versicherung (Sparkassen Versicherung) | ||
| TIROLER VERSICHERUNG | ||
| Wiener Städtische | ||
| Wüstenrot | ||
| WWK |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.