Kunden- und Finanzbetreuung
Vollversicherer
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz | 3,09 | Beste |
| Versicherer im Raum der Kirchen (vrk) | 3,11 | Beste |
| DEVK | 3,12 | Beste |
| Debeka | 3,15 | Beste |
| ERGO/DKV | 3,16 | Beste |
| BarmeniaGothaer | 3,16 | Beste |
| Münchener Verein | 3,17 | Beste |
| Mannheimer Versicherung | 3,18 | Beste |
| R+V | 3,18 | Beste |
| HUK-COBURG | 3,19 | Beste |
| Die Continentale | 3,20 | Top |
| Generali | 3,20 | Top |
| WGV | 3,21 | Top |
| VHV Versicherungen | 3,23 | Top |
| Provinzial | 3,24 | Top |
| LVM Versicherung | 3,24 | Top |
| SIGNAL IDUNA | 3,25 | Top |
| ARAG | 3,25 | Top |
| Württembergische | 3,26 | Top |
| Alte Leipziger-Hallesche | ||
| AXA/DBV | ||
| Baloise | ||
| Concordia | ||
| HanseMerkur | ||
| HDI | ||
| Helvetia | ||
| INTER | ||
| Itzehoer Versicherungen | ||
| Mecklenburgische Versicherung | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| uniVersa | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| VGH Versicherungen | ||
| ZURICH |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.