Kundenzufriedenheit
            Weiterbildungsanbieter
                      
          
            
    
    
    
        
        
        
                                        
        
        
        
            
                            | IST-Studieninstitut | 2,56 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | AKAD University | 2,59 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | wbh - Wilhelm Büchner Hochschule | 2,60 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | FOM Hochschule | 2,61 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | SRH Fernhochschule | 2,62 | Höchste Kundenzufriedenheit | 
                
                            | ils | 2,63 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | HFH - Hamburger Fern-Hochschule | 2,64 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | FORUM - Institut für Management | 2,65 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | SGD - Deutschlands führende Fernschule | 2,67 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | Euro-FH | 2,68 | Hohe Kundenzufriedenheit | 
                
                            | DIPLOMA Hochschule |  |  | 
                
                            | Fernakademie für Erwachsenenbildung |  |  | 
                
                            | FernUniversität Hagen |  |  | 
                
                            | IU Internationale Hochschule |  |  | 
                
                            | PFH - Private Hochschule Göttingen |  |  | 
            
        
        
        
    
 
            Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.