Produkt-Champions
Baumärkte
Der Branchenmittelwert für „Baumärkte“ liegt derzeit bei 59,3%. toom Baumarkt ist mit einem PBS von 68,4% die „Nr. 1“ der Branche.
| Unternehmen | PBS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| toom Baumarkt | 68,4% | Nr. 1 |
| BayWa Bau & Garten | 67,3% | Gold |
| hagebau | 65,3% | Gold |
| OBI | 64,3% | Gold |
| BAUHAUS | 63,4% | Gold |
| B1 Discount Baumarkt | ||
| BAUDI | ||
| bauSpezi | ||
| GLOBUS Baumarkt | ||
| HELLWEG | ||
| HORNBACH | ||
| LEITERMANN | ||
| Sonderpreis Baumarkt | ||
| Stabilo Fachmarkt | ||
| V-BAUMARKT |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.