Digitaler Service
Digitale Versicherungsexperten
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| hepster | 2,40 | BESTNOTE |
| CLARK | 2,42 | BESTNOTE |
| mobilversichert | 2,43 | BESTNOTE |
| Lemonade | 2,45 | BESTNOTE |
| Getsurance | 2,46 | BESTNOTE |
| simplr | 2,47 | TOPNOTE |
| myPension | 2,51 | TOPNOTE |
| INZMO | 2,53 | TOPNOTE |
| allesmeins | ||
| Covomo | ||
| Easy Insurance | ||
| Friendsurance | ||
| GETSAFE | ||
| helden.de | ||
| raisin.pension | ||
| Schutzklick | ||
| volders | ||
| VorsorgeKampagne |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.