Deutschland-Monitor - Vertragstransparenz
Online-Broker
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Traders Place | 2,62 | Sehr Hohe |
| CapTrader | 2,65 | Sehr Hohe |
| justTRADE | 2,65 | Sehr Hohe |
| Trade Republic | 2,66 | Sehr Hohe |
| S Broker | 2,68 | Sehr Hohe |
| Scalable Capital | 2,69 | Hohe |
| finanzen.net zero | 2,70 | Hohe |
| Baader Bank | 2,71 | Hohe |
| admirals | 2,72 | Hohe |
| flatexDEGIRO | ||
| LYNX | ||
| maxblue | ||
| Trading 212 |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.