Deutschland-Monitor – Vertragstransparenz
Energieversorger - bundesweit
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| E.ON | 2,34 | Sehr Hohe |
| Vattenfall | 2,36 | Sehr Hohe |
| GASAG | 2,39 | Sehr Hohe |
| E WIE EINFACH | 2,40 | Sehr Hohe |
| MONTANA | 2,41 | Sehr Hohe |
| 123energie | 2,43 | Hohe |
| EnBW | 2,46 | Hohe |
| EWE | 2,47 | Hohe |
| energieGUT | 2,49 | Hohe |
| enni. | ||
| goldgas | ||
| KlickEnergie | ||
| Leu Energie | ||
| MAINGAU Energie | ||
| NEW Energie | ||
| Stadtwerke München (SWM) |