Produktqualität
Fertighaus
Der Branchenmittelwert für „Fertighaus“ liegt derzeit bei 2,63. RENSCH-HAUS ist mit einem Wert von 2,31 die „Nr. 1“ der Branche.
Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
---|---|---|
RENSCH-HAUS | 2,31 | Nr. 1 |
WeberHaus | 2,35 | Herausragend |
HANSE HAUS | 2,36 | Herausragend |
STREIF Haus | 2,37 | Herausragend |
HAAS FERTIGBAU | 2,39 | Herausragend |
Büdenbender | 2,40 | Herausragend |
SchwörerHaus | 2,41 | Herausragend |
BAUFRITZ | 2,44 | Herausragend |
ELK | 2,48 | Sehr gut |
BIEN-ZENKER | 2,49 | Sehr gut |
Living Haus | 2,50 | Sehr gut |
DANHAUS | 2,51 | Sehr gut |
Fertighaus WEISS | 2,52 | Sehr gut |
FingerHaus | 2,52 | Sehr gut |
ISOWOODHAUS | 2,53 | Sehr gut |
KAMPA | 2,53 | Sehr gut |
OKAL Haus | 2,55 | Sehr gut |
LUXHAUS | 2,56 | Sehr gut |
Schwabenhaus | 2,59 | Sehr gut |
allkauf Haus | 2,62 | Sehr gut |
ALBERT Haus | ||
DAN-WOOD | ||
Fingerhut Haus | ||
FischerHaus | ||
HUF HAUS | ||
Keitel-Haus | ||
massa haus | ||
Meisterstück-HAUS | ||
petershaus | ||
Regnauer | ||
RUBNER | ||
Sander Haus | ||
ScanHaus Marlow | ||
Stommel Haus | ||
WOLF-Haus |