Zukunfts-Champions
Kosmetikhersteller
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Weleda | 2,35 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HEJ ORGANIC | 2,41 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BIOTHERM | 2,44 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Speick | 2,45 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ANNEMARIE BÖRLIND | 2,46 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Beiersdorf | 2,46 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| JUNGLÜCK | 2,47 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ARTDECO | 2,48 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| lavera | 2,48 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| SANTAVERDE | 2,48 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| PRIMAVERA | 2,50 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DERMASENCE | 2,53 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Alterra | 2,54 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Dr. Hauschka | 2,56 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| alverde | 2,60 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| alva | 2,65 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| aquabio | ||
| Astor | ||
| AVON | ||
| CLARINS | ||
| Clinique | ||
| cobicos | ||
| LANCASTER | ||
| LOGONA | ||
| L'Oréal | ||
| MANHATTAN | ||
| MAX FACTOR | ||
| Maybelline | ||
| Schwan Cosmetics | ||
| SHISEIDO | ||
| Vichy |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.