Top-Karrierechancen
Maschinen- & Anlagenbauunternehmen
| Unternehmen | Wert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BITZER | 100,0 | Branchensieger |
| Pfeiffer Vacuum | 97,1 | Sieger |
| ALD Vacuum Technologies | 95,6 | Sieger |
| ARBURG | 95,4 | Sieger |
| Leistritz | 95,3 | Sieger |
| SCHMID Group | 94,4 | Sieger |
| Dieffenbacher | 94,2 | Sieger |
| MOSCA | 92,0 | Sieger |
| OPTIMA packaging group | 91,6 | Sieger |
| NETZSCH | 90,6 | Sieger |
| Everllence | 89,7 | Sieger |
| Klingelnberg | 86,1 | Sieger |
| Herrenknecht | 82,1 | Sieger |
| Windmöller & Hölscher | 81,9 | Sieger |
| Flottweg | 81,5 | Sieger |
| Rösler Oberflächentechnik | 81,3 | Sieger |
| Lechler | 81,1 | Sieger |
| ANDRITZ | 80,2 | Sieger |
| Lindauer DORNIER | 78,5 | Sieger |
| Stäubli | 78,2 | Sieger |
| KONE | 77,5 | Sieger |
| ZwickRoell | 76,8 | Sieger |
Hinweis: Es werden nur ausgezeichnete Unternehmen abgebildet.