Transparenz
Optiker
| Unternehmen | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Apollo-Optik | 2,52 | Sehr hohe Transparenz |
| fielmann | 2,57 | Sehr hohe Transparenz |
| MATT | 2,58 | Sehr hohe Transparenz |
| Binder Optik | 2,59 | Sehr hohe Transparenz |
| Robin Look | 2,62 | Sehr hohe Transparenz |
| Brillen ROTTLER | 2,63 | Hohe Transparenz |
| ace & tate | 2,65 | Hohe Transparenz |
| KRASS Optik | 2,66 | Hohe Transparenz |
| Optik Schäfer-Nohe | 2,68 | Hohe Transparenz |
| aktivoptik | 2,69 | Hohe Transparenz |
| brillen.de | 2,72 | Hohe Transparenz |
| Abele Optik | ||
| becker + flöge | ||
| DELKER Optik | ||
| eyes + more | ||
| HALLMANN | ||
| JONEN | ||
| MATTHIAS KAULARD | ||
| Mister Spex | ||
| neusehland | ||
| Optiker Bode | ||
| pro optik | ||
| SEDELMAYR | ||
| SMILE OPTIC |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.