Kundenorientierung
Versicherer
Der Mittelwert des Gesamt-Index für Versicherer liegt derzeit bei 2,32. Branchengewinner ist ADAC Versicherungen.
| Unternehmen / Anbieter | Gesamt-Index | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ADAC Versicherungen | 1,97 | HÖCHSTE Kundenorientierung |
| LVM Versicherung | 2,06 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| HUK-COBURG | 2,06 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| Provinzial | 2,07 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| BGV Badische Versicherungen | 2,07 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| SV SparkassenVersicherung | 2,17 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| Concordia | 2,18 | SEHR HOHE Kundenorientierung |
| Barmenia | 2,19 | HOHE Kundenorientierung |
| Zurich | 2,22 | HOHE Kundenorientierung |
| Basler Versicherungen | 2,22 | HOHE Kundenorientierung |
| WWK | 2,24 | HOHE Kundenorientierung |
| DEVK | 2,25 | HOHE Kundenorientierung |
| SIGNAL IDUNA | 2,27 | HOHE Kundenorientierung |
| Allianz | 2,29 | HOHE Kundenorientierung |
| Generali Deutschland | 2,29 | HOHE Kundenorientierung |
| Münchener Verein | 2,29 | HOHE Kundenorientierung |
| ARAG | 2,30 | HOHE Kundenorientierung |
| ALTE LEIPZIGER / HALLESCHE | > 2,32 | |
| AXA | > 2,32 | |
| Debeka | > 2,32 | |
| Die Continentale | > 2,32 | |
| Die Haftpflichtkasse | > 2,32 | |
| ERGO | > 2,32 | |
| Gothaer | > 2,32 | |
| HanseMerkur | > 2,32 | |
| HDI | > 2,32 | |
| Helvetia | > 2,32 | |
| NÜRNBERGER | > 2,32 | |
| R+V | > 2,32 | |
| SDK | > 2,32 | |
| Versicherungskammer Bayern | > 2,32 | |
| VGH Versicherungen | > 2,32 | |
| VHV Versicherungen | > 2,32 | |
| WGV | > 2,32 | |
| Württembergische | > 2,32 |
Sieger in den Bewertungsdimensionen
| Angebotene Produkte / Dienstleistungen | Beratungsleistung | Serviceleistung | Kommunikation | Preis-Leistungs-Verhältnis |
|---|---|---|---|---|
| LVM Versicherung | Concordia | Provinzial | BGV Badische Versicherungen | HUK-COBURG |