Aufsteiger des Jahres
Weiterbildungsanbieter
Der Branchenmittelwert für „Weiterbildungsanbieter“ liegt derzeit bei 2,74.
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| ils | 2,65 | HÖCHSTE |
| wbh - Wilhelm Büchner Hochschule | 2,68 | HÖCHSTE |
| AKAD University | 2,69 | HÖCHSTE |
| SGD - Deutschlands führende Fernschule | 2,70 | HÖCHSTE |
| Euro-FH | 2,71 | HÖCHSTE |
| PFH - Private Hochschule Göttingen | 2,72 | HOHE |
| FOM Hochschule | 2,73 | HOHE |
| FORUM - Institut für Management | 2,74 | HOHE |
| SRH Fernhochschule - The Mobile University | 2,74 | HOHE |
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft | ||
| DIPLOMA Hochschule | ||
| Fernakademie für Erwachsenenbildung | ||
| FernUniversität Hagen | ||
| HFH - Hamburger Fern-Hochschule | ||
| Hochschule für angewandtes Management | ||
| IST-Hochschule für Management |