Zukunfts-Champions
Kreuzfahrtanbieter
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Hurtigruten | 2,54 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| TUI Cruises | 2,56 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HX Expeditions | 2,59 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| AIDA | 2,61 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Norwegian Cruise Line | 2,65 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Carnival Cruise Line | ||
| Celebrity Cruises | ||
| Costa Kreuzfahrten | ||
| MSC Cruises | ||
| Royal Caribbean International |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.