Zukunfts-Champions
Filialbanken
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Commerzbank | 2,41 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BBBank | 2,43 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Sparkassen | 2,46 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Sparda-Banken | 2,49 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| OLB (Oldenburgische Landesbank) | 2,50 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| TARGOBANK | 2,52 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HypoVereinsbank | 2,55 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| apoBank (Deutsche Apotheker- und Ärztebank) | 2,55 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Deutsche Bank | ||
| NATIONAL-BANK | ||
| Postbank | ||
| PSD Banken | ||
| Santander | ||
| Volks- u./o. Raiffeisenbanken |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.