Zukunfts-Champions
Fahrradhersteller
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Canyon Bicycles | 2,48 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| TREK | 2,51 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| woom | 2,53 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| PEGASUS Bikes | 2,59 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| GAZELLE | 2,60 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BULLS | 2,63 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HERCULES | 2,66 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| prophete | 2,67 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Riese & Müller | 2,70 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| SCOTT | 2,71 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| R Raymon | 2,73 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| KALKHOFF | 2,77 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Bergamont | ||
| Cannondale | ||
| CUBE | ||
| Diamant Fahrradwerke | ||
| FISCHER Bikes | ||
| FOCUS Bikes | ||
| GHOST-Bikes | ||
| GIANT | ||
| Gudereit | ||
| Haibike | ||
| KOGA | ||
| KTM Fahrrad | ||
| ROSE Bikes | ||
| Specialized | ||
| WINORA |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.