Zukunfts-Champions
Massivhausanbieter
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Town & Country Haus | 2,57 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Heinz von Heiden | 2,58 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ECO System HAUS | 2,59 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ROTH MASSIVHAUS | 2,62 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ARGE-HAUS | 2,65 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| FAVORIT Massivhaus | 2,68 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| hebelHAUS | 2,69 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Kern-Haus | 2,70 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HELMA | 2,71 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BAUMEISTER-HAUS | 2,72 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Dennert Massivhaus | ||
| Elbe-Haus | ||
| HAUSER Massivbau | ||
| LECHNER Massivhaus | ||
| Massivhaus-Zentrum | ||
| TEAM Massivhaus | ||
| Viebrockhaus |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.