Zukunfts-Champions
Messestandorte
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Koelnmesse | 2,62 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Messe Düsseldorf | 2,64 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Messe München | 2,67 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Hamburg Messe und Congress | 2,70 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Messe Frankfurt | 2,74 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Deutsche Messe | 2,77 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Leipziger Messe | ||
| Messe Berlin | ||
| Messe Essen | ||
| Messe Karlsruhe | ||
| Messe Stuttgart | ||
| NürnbergMesse |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.