Zukunfts-Champions
Sonnenschutzsysteme
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| MHZ | 2,66 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| WAREMA | 2,70 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| markilux | 2,72 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Roma | 2,75 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ERHARDT Markisen | 2,76 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| KLAIBER Markisen | 2,78 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Renson | 2,80 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| JAROLIFT | ||
| LEINER | ||
| nova hüppe | ||
| SPETTMANN | ||
| VARISOL | ||
| weinor | ||
| Wismar Markisen |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.