Zukunfts-Champions
Baumärkte
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| BAUHAUS | 2,44 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| toom Baumarkt | 2,50 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| GLOBUS Baumarkt | 2,51 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| hagebau | 2,54 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| OBI | 2,55 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BayWa Bau & Garten | 2,56 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HELLWEG | 2,60 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HORNBACH | 2,63 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| B1 Discount Baumarkt | ||
| BAUDI | ||
| bauSpezi | ||
| LEITERMANN | ||
| Sonderpreis Baumarkt | ||
| Stabilo Fachmarkt | ||
| V-BAUMARKT |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.