Zukunfts-Champions
Autohändler
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Auto Bierschneider | 2,60 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Autohaus Seitz | 2,61 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Motor-Nützel | 2,63 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Witteler Automobile | 2,64 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| WAHL-GROUP | 2,65 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Borgmann | 2,66 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Feser-Graf Gruppe | 2,67 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Procar Automobile | 2,69 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Glinicke | 2,70 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Häusler | 2,71 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| STERNPARTNER Gruppe | 2,72 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| AUTOLAND | 2,73 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| widmann | 2,74 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Fischer Automobile | 2,75 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Tiemeyer Gruppe | 2,75 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ahg | 2,76 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Emil Frey | 2,77 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Hahn Automobile | 2,78 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| SORG GRUPPE | 2,79 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| LUEG | 2,80 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Autohaus Gotthard König | 2,81 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| AUTO RITTER | ||
| Autohaus Jacob Fleischhauer | ||
| B&K | ||
| DELLO GRUPPE | ||
| DINNEBIER GRUPPE | ||
| Gottfried Schultz | ||
| Graf Hardenberg | ||
| Hugo Pfohe | ||
| Jacobs Gruppe | ||
| Kaltenbach-Gruppe | ||
| löhr gruppe | ||
| Moll Gruppe | ||
| ROSIER | ||
| Scherer Gruppe | ||
| SENGER | ||
| WELLER |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.