Zukunfts-Champions
Möbelhändler
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Höffner | 2,46 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| XXXLutz | 2,50 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| SCHAFFRATH | 2,53 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| MÖBEL MARTIN | 2,55 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| SEGMÜLLER | 2,60 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| porta | 2,61 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Möbel Mahler | 2,62 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Möbel Inhofer | 2,63 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| JYSK | 2,64 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Möbel RIEGER | 2,65 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Möbel Kempf | 2,66 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| möbel wallach | 2,69 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| MÖBELHOF | 2,70 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Franz Knuffmann | 2,71 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HARDECK | 2,73 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Möbel Fischer | 2,75 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| biller | 2,76 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| IKEA | 2,78 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Möbel Karmann | 2,79 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| MÖBEL KRAFT | 2,80 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Zurbrüggen | 2,81 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| BRAUN Möbel-Center | ||
| Flamme Küchen + Möbel | ||
| hofmeister | ||
| knappstein | ||
| MÖBEL BORST | ||
| Möbel Brotz | ||
| Möbel Brucker | ||
| Möbel Ehrmann | ||
| Möbel Heinrich | ||
| Möbel Hübner | ||
| Möbel PiLiPP | ||
| MÖBEL ROGG | ||
| möbel staude | ||
| Möbel Turflon | ||
| Möbelstadt Sommerlad | ||
| Opti-Wohnwelt | ||
| OSTERMANN | ||
| WANNINGER | ||
| WEKO | ||
| WHOS PERFECT |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.