Zukunfts-Champions
Telekommunikation
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Deutsche Telekom | 2,43 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| 1&1 | 2,45 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| O2 | 2,50 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Vodafone | 2,54 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Deutsche Glasfaser | 2,55 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| amiva | ||
| congstar | ||
| freenet | ||
| M-net | ||
| NetCologne | ||
| PYUR |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.