Zukunfts-Champions
Pflastersteine/Terrassenplatten
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| LITHON | 2,54 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| GODELMANN | 2,57 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Egner Pflastersteine | 2,59 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| METTEN Stein+Design | 2,60 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| FCN Betonelemente | 2,61 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| EHL | 2,62 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DIEPHAUS | 2,68 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| kronimus | 2,70 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| braun-steine | ||
| casafino | ||
| Gerwing | ||
| KANN | ||
| LINTEL | ||
| REDSUN | ||
| RINN | ||
| seltra |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.