Zukunfts-Champions
Direktversicherer
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Verti | 2,49 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Allianz Direct | 2,49 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| AdmiralDirekt | 2,50 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DA direkt | 2,51 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Deutsche Familienversicherung | 2,52 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Sparkassen DirektVersicherung | 2,53 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| CosmosDirekt | 2,57 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HUK24 | 2,58 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HANNOVERSCHE | 2,59 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Adam Riese | ||
| BarmeniaDirekt | ||
| BavariaDirekt | ||
| EUROPA Versicherung | ||
| GVV Direkt | ||
| WGV |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.