Kundentreue
Lebensmittellieferdienste
Unternehmen | Score | Auszeichnung |
---|---|---|
bofrost | 59,8% | Höchste Kundentreue |
knuspr.de | 58,3% | Höchste Kundentreue |
supermarkt24h | 57,5% | Höchste Kundentreue |
Picnic | 56,2% | Hohe Kundentreue |
shop.rewe.de | 55,6% | Hohe Kundentreue |
eismann | 52,2% | Hohe Kundentreue |
Bringoo | ||
combi.de | ||
edeka24.de | ||
Flink | ||
HEIMFROST | ||
myTime.de |