Digitaler Service
Versicherer
| Anbieter | Mittelwert | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Allianz | 2,44 | BESTNOTE |
| ERGO | 2,45 | BESTNOTE |
| ADAC Versicherungen | 2,47 | BESTNOTE |
| HUK-COBURG | 2,48 | BESTNOTE |
| Die Continentale | 2,49 | BESTNOTE |
| rhion.digital | 2,51 | BESTNOTE |
| NEODIGITAL | 2,51 | BESTNOTE |
| Debeka | 2,52 | BESTNOTE |
| DFV - Deutsche Familienversicherung | 2,55 | BESTNOTE |
| BarmeniaGothaer | 2,55 | BESTNOTE |
| Provinzial | 2,56 | BESTNOTE |
| Versicherer im Raum der Kirchen (vrk) | 2,56 | BESTNOTE |
| R+V | 2,57 | BESTNOTE |
| HDI | 2,58 | BESTNOTE |
| ZURICH | 2,59 | BESTNOTE |
| Münchener Verein | 2,59 | BESTNOTE |
| Generali | 2,59 | BESTNOTE |
| ARAG | 2,60 | TOPNOTE |
| AXA | 2,61 | TOPNOTE |
| Dialog Versicherung | 2,61 | TOPNOTE |
| LVM Versicherung | 2,61 | TOPNOTE |
| Württembergische | 2,62 | TOPNOTE |
| Mecklenburgische Versicherung | 2,63 | TOPNOTE |
| DEVK | 2,64 | TOPNOTE |
| InterRisk | 2,64 | TOPNOTE |
| SV SparkassenVersicherung | 2,65 | TOPNOTE |
| Die Stuttgarter | 2,66 | TOPNOTE |
| Helvetia | 2,67 | TOPNOTE |
| Die Haftpflichtkasse | 2,67 | TOPNOTE |
| SDK | 2,67 | TOPNOTE |
| WWK | 2,68 | TOPNOTE |
| SIGNAL IDUNA | 2,69 | TOPNOTE |
| Concordia | 2,69 | TOPNOTE |
| Alte Leipziger-Hallesche | ||
| ALTE OLDENBURGER | ||
| Ammerländer Versicherung | ||
| BGV Badische Versicherungen | ||
| Canada Life | ||
| Condor Versicherungen | ||
| DBV | ||
| degenia Versicherungsdienst | ||
| die Bayerische | ||
| DKV | ||
| HanseMerkur | ||
| IDEAL Versicherung | ||
| INTER | ||
| Interlloyd | ||
| Itzehoer Versicherungen | ||
| KRAVAG | ||
| KS/AUXILIA | ||
| myLife | ||
| NÜRNBERGER Versicherung | ||
| Öffentliche Oldenburg | ||
| Swiss Life | ||
| uniVersa | ||
| Versicherungskammer Bayern | ||
| VGH Versicherungen | ||
| VHV Versicherungen | ||
| VOLKSWOHL BUND |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.