Zukunfts-Champions
Privatbanken
| Unternehmen/Marke | FAS | Auszeichnung |
|---|---|---|
| Sutor Bank | 2,50 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| DONNER & REUSCHEL | 2,52 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Weberbank | 2,55 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Berenberg Bank | 2,56 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| ODDO BHF | 2,58 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Hauck Aufhäuser Lampe | 2,59 | BESONDERS ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Bethmann Bank | 2,60 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Fürst Fugger Privatbank | 2,61 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| HSBC | 2,61 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Quirin Privatbank | 2,62 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Julius Bär | 2,63 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Bankhaus Ellwanger & Geiger | 2,67 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| MERKUR PRIVATBANK | 2,68 | SEHR ZUKUNFTSORIENTIERT |
| Bankhaus C.L. Seeliger | ||
| Bankhaus Hafner | ||
| Bankhaus Metzler | ||
| Braunschweiger Privatbank | ||
| FLESSABANK | ||
| Frankfurter Bankgesellschaft | ||
| M.M.Warburg & CO | ||
| Merck Finck |
Nicht platzierte Unternehmen sind in alphabetischer Reihenfolge sortiert.